Скидка

55 841 Р
Производит., л/мин | 350 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.13 |
Питание | 230В |

59 982 Р
Производит., л/мин | 600 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.16 |
Питание | 230В |

64 184 Р
Производит., л/мин | 850 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.19 |
Питание | 230В |

67 533 Р
Производит., л/мин | 1200 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.27 |
Питание | 230В |

74 536 Р
Производит., л/мин | 1833 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.28 |
Питание | 230В |

94 936 Р
Производит., л/мин | 2350 |
Давление, бар | 13 |
Мощность, кВт | 0.61 |
Питание | 230В |

102 975 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 13 |
Мощность, кВт | 0.67 |
Питание | 230В |

114 971 Р
Производит., л/мин | 3600 |
Давление, бар | 13 |
Мощность, кВт | 0.79 |
Питание | 230В |

122 522 Р
Производит., л/мин | 4100 |
Давление, бар | 13 |
Мощность, кВт | 0.87 |
Питание | 230В |

145 236 Р
Производит., л/мин | 5200 |
Давление, бар | 13 |
Мощность, кВт | 1.07 |
Питание | 230В |

175 319 Р
Производит., л/мин | 6500 |
Давление, бар | 13 |
Мощность, кВт | 1.19 |
Питание | 230В |

198 520 Р
Производит., л/мин | 7700 |
Давление, бар | 13 |
Мощность, кВт | 1.45 |
Питание | 230В |

248 333 Р
Производит., л/мин | 10000 |
Давление, бар | 13 |
Мощность, кВт | 1.32 |
Питание | 400В |

294 126 Р
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 13 |
Мощность, кВт | 1.63 |
Питание | 400В |

354 413 Р
Производит., л/мин | 15000 |
Давление, бар | 13 |
Мощность, кВт | 1.89 |
Питание | 400В |

427 610 Р
Производит., л/мин | 18000 |
Давление, бар | 13 |
Мощность, кВт | 2.11 |
Питание | 400В |