
685 077 Р
Производит., л/мин | 7100 |
Давление, бар | 7.5 |
Мощность, кВт | 37 |
Питание | 380В |

739 883 Р
Производит., л/мин | 7100 |
Давление, бар | 7.5 |
Мощность, кВт | 37 |
Питание | 380В |

766 068 Р
Производит., л/мин | 5800 |
Давление, бар | 8 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание | 380В |

797 125 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 7 |
Мощность, кВт | 23.3 |
Питание | Дизель |

827 329 Р
Производит., л/мин | 5800 |
Давление, бар | 8 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание | 380В |

858 629 Р
Производит., л/мин | 10100 |
Давление, бар | 8 |
Мощность, кВт | 55 |
Питание | 380В |

885 728 Р
Производит., л/мин | 7500 |
Давление, бар | 8 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |

885 972 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 7 |
Мощность, кВт | 23.3 |
Питание | Дизель |

895 471 Р
Производит., л/мин | 8600 |
Давление, бар | 7.5 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |

904 910 Р
Производит., л/мин | 7100 |
Давление, бар | 7.5 |
Мощность, кВт | 37 |
Питание | 380В |

919 525 Р
Производит., л/мин | 9500 |
Давление, бар | 8 |
Мощность, кВт | 55 |
Питание | 380В |

927 320 Р
Производит., л/мин | 10100 |
Давление, бар | 8 |
Мощность, кВт | 55 |
Питание | 380В |

956 550 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 7 |
Мощность, кВт | 23.3 |
Питание | Дизель |

956 611 Р
Производит., л/мин | 7500 |
Давление, бар | 8 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |

967 085 Р
Производит., л/мин | 8600 |
Давление, бар | 7.5 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |

977 315 Р
Производит., л/мин | 7100 |
Давление, бар | 7.5 |
Мощность, кВт | 37 |
Питание | 380В |